Foto links 2019
Hollyday hikes
NrT | Land | Naam: | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
6 | SP | Other Trails | Picos Europa National Parc | <> | Covadanga Lakes | 5,0 | vrijdag 27 december 2019 | John L |
5 | D | Avondwandeling | Hotel Marienhof Baumberge | > | Hotel Steverburg Nottuln | 2,5 | zaterdag 14 december 2019 | John L, Mark L, Carina & 2 kids, Moeder L, Pierre, Gerry & Marije |
4 | D | Stadswandeling | Münster | <> | Münster | 9,0 | zaterdag 14 december 2019 | John L |
3 | B | Stadswandeling | Leuven | <> | Leuven | 9,0 | zondag 13 oktober 2019 | Theo, Corina, Marga, Carolien, Kees, John L & Alberto |
2 | B | GR5 | Testelt | > | Diest | 20,8 | zaterdag 12 oktober 2019 | Theo, Corina, Marga, John L, Alberto, Frank & Anouk |
1 | B | GR5 | Bolderberg | > | Hasselt | 28,1 | vrijdag 11 oktober 2019 | Theo, John L, Tanja en Jos |
Gelopen trajecten NL
NrT | Naam: | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
22 | Prestige Hikes | Fjoertocht | <> | Egmond aan Zee | 19,0 | zaterdag 30 november 2019 | Corina, Theo & Alberto |
21 | Avondwandeling | Amsterdam Zeedijk | <> | Huis Angelique | 7,8 | zaterdag 16 november 2019 | Nurretin |
20 | Other Trails | Naardermeer | <> | Naarden-Vesting | 25,0 | zaterdag 21 september 2019 | Theo & Alberto |
19 | Avondwandeling | Kronenburgpark | <> | Vondelpark | 10,1 | donderdag 19 september 2019 | Marga, Alberto & John L |
18 | Avondwandeling | Beatrixpark | > | Vondelpark | 6,3 | donderdag 12 september 2019 | Alberto |
17 | Avondwandeling | Amstelpark | > | Zeedijk | 12,0 | vrijdag 16 augustus 2019 | Alberto |
16 | Avondwandeling | Diemen Zuid | > | Ijburg Amsterdam | 10,8 | donderdag 8 augustus 2019 | Alberto & John L |
15 | UtrechtPad | Amerongen | > | Wijk bij Duurstede | 24,0 | zondag 21 juli 2019 | Hernan |
14 | City hike | Zeedijk via Westerpark | <> | Zeedijk via Vondelpark | 21,8 | zondag 23 juni 2019 | Theo, Lisse, Kees, Manuel, Annet, Peter D, Corina, Jolle, Mees, Anoek, Karin, Jippe, Marga en Alberto |
13 | Prestige Hikes | Nacht van de Vluchteling | > | Amsterdam > Haarlem | 44,4 | zaterdag 15 juni 2019 | John L |
12 | Avondwandeling | Amsterdam De Costakade | <> | De Cosakade via Vondelpark | 7,0 | maandag 10 juni 2019 | John L |
11 | Personal hike | Theo's hike nr 5 (Molentocht) | > | Alkmaard Noord > Bergen | 16,4 | zondag 2 juni 2019 | Theo, Kees, Corina, Jolle, Mees, Anoek, Lisse en Marga |
10 | Other Trails | Egmondse Duinen | <> | Duinvermaak Schoorl | 21,4 | zondag 5 mei 2019 | Theo & John L |
9 | Other Trails | Amsterdamse Waterleidingduinen | <> | Vogelenzang | 32,7 | maandag 22 april 2019 | Tanja en Alberto |
8 | MarskramerPad | Beekbergen | > | Hoog Buurlo | 19,9 | zondag 14 april 2019 | Ric & Henk |
7 | MarskramerPad | Deventer | > | Oosterhuizen | 24,0 | zaterdag 13 april 2019 | Ric, Jos, Karin & Ivonne |
6 | MarskramerPad | Ockenbroek | > | Deventer | 26,5 | vrijdag 12 april 2019 | Ric, Jos & Karin |
5 | Other Trails | Koog Zaandijk | <> | Zaanse Schans | 10,2 | zaterdag 30 maart 2019 | John L |
4 | Other Trails | Kootwijk | <> | Radio Kootwijke Veluwe | 15,4 | zaterdag 23 maart 2019 | Alberto & John L |
3 | City hike | Amsterdam Station Zuid | > | Amsterdam Zeedijk | 7,2 | zondag 17 maart 2019 | John L |
2 | UtrechtPad | Baarn | > | Hollandsche Rading | 13,8 | zondag 24 februari 2019 | John L |
1 | Personal hike | Corina's hike nr 2 | <> | Castricum (aan Zee) | 14,2 | zondag 17 februari 2019 | Corina, Jolle, Mees & Anoek |
Gelopen op de Camino
Nr | Land | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
1 | SP | Villavente | > | Astorga | 21,0 | zondag 29 december 2019 | John L |
2 | SP | Belorado | > | Villafrance | 12,0 | maandag 23 december 2019 | John L |
3 | FR | Lourdes | > | Estaing | 26,2 | zaterdag 31 augustus 2019 | |
4 | FR | Refuge des Ouletes de Gaube | > | Lourdes | 41,8 | vrijdag 30 augustus 2019 | |
5 | FR | Gavarnie | > | Refuge des Ouletes de Gaube | 21,0 | donderdag 29 augustus 2019 | |
6 | SP/FR | San Nicolas de Buljaruelo | > | Gavarnie | 16,9 | woensdag 28 augustus 2019 | |
7 | SP | Car Park Ordesa Canyon | > | San Nicolas de Buljaruelo | 11,4 | dinsdag 27 augustius 2019 | |
9 | SP | Refugio de Goritz | > | Car Park Ordesa Canyon | 12,6 | maandag 26 augustus 2019 | |
9 | SP | Refugio de Pineto | > | Refugio de Goritz | 13,0 | zondag 25 augustus 2019 | |
10 | SP | Parzan | > | Refugio de Pineto | 12,4 | zaterdag 24 augustus 2019 | |
11 | FR | Breil-sur Roya | > | Sospel | 22,6 | zaterdag 25 mei 2019 | John L |
12 | FR | Saorge | > | Breil-sur-Roya | 12,0 | vrijdag 24 mei 2019 | John L |
13 | IT | Refigio Piann dellÁrma | > | San Bernardo de Mendatica | 20,3 | donderdag 23 mei 2019 | John L |
14 | IT | Garessio | > | Refigio Pian dell' Arma | 18,6 | maandag 20 mei 2019 | John L |
15 | IT | Ormea | > | Garessio | 22,9 | zondag 19 mei 2019 | John L |
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!