JAAROVERZICHT 2011
Aantal gelopen trajecten: 10
Totaal gelopen km's :264,8
Per deelnemer:
Naam: | aantal: | km's: |
Annet | 2 | 57,9 |
Corina | 2 | 57,9 |
Maria | 2 | 50,4 |
Petra | 1 | 31,9 |
Brad | 1 | 24,8 |
Claudio | 1 | 21,7 |
DE ETAPPES:
NR | Land | Naam | traject van: | Naar: | km | datum | Met: |
1 | NL | ZuiderZeepad | Eemnes | Nijkerk | 24,8 | zaterdag 10 september 2011 | Brad |
2 | NL | ZuiderZeepad | Hoorn | Volendam | 26,0 | zaterdag 3 september 2011 | Annet & Corina |
3 | NL | Frieslandpad | Stavoren | Makkum | 31,0 | zondag 31 juli 2011 | |
4 | NL | Frieslandpad | Makkum | Harlingen | 19,5 | zaterdag 30 juli 2011 | |
5 | NL | ZuiderZeepad | Balk | Stavoren | 31,9 | zondag 5 juni 2011 | Petra, Annet en Corina |
6 | NL | ZuiderZeepad | Lemmer | Balk | 21,7 | zaterdag 4 juni 2011 | Claudio |
7 | NL | ZuiderZeepad | Ossenzijl | Lemmer | 30,3 | vrijdag 3 juni 2011 | Maria |
8 | NL | ZuiderZeepad | Vollenhoven | Ossenzijl | 20,1 | donderdag 2 juni 2011 | Maria |
9 | NL | Camino | Vugt | Middelbeers | 31,0 | maandag 23 mei 2011 | |
10 | NL | Camino | Tungelroy | Maaseik | 28,5 | zaterdag 16 april 2011 |
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!