02. (1) CORINA VAN DIEPEN
Geboren: 25 april 1969, Schoorldam, Noord-Holland
Woont: Castricum, Noord-Holland
3de deelneemster Wandelgroep
(sinds dinsdag 14 augustus 2001)
Corina is mijn jongste zus. Ze heeft drie kinderen (Jolle, Mees en Anoek). Ze werkt momenteel als Cluster manager bij Forte Kinderopvang in Castricum. Na BRAD heeft zij zich als 2e bij mij gemeldt om mee te gaan wandelen. Van de familie is zij dan ook de eerste deelneemster voordat ANNET, THEO, PETRA en later ook KEES mee gingen doen. Nu al meer dan 15 jaar houdt ze mij elk jaar op een aantal wandelingen gezelschap. Zij is dit jaar net als Brad een paar jaar geleden, gelauwerd voor haar behaalde 1000km wandelen met mij. Sinds dit jaar is dan ook kampioen in aantal kilometers mee wandelen. Nu zijn haar kinderen ook al eens gesignaleerd op een enkele wandeling. Het is nu in haar leven al een niet meer weg te denken activiteit. Tijdens een wandeling constateerde ze dan ook: “ Ik heb een hobby!”. Voorafgaand aan een wandelvakantie gaat zij ook in eigen omgeving volop in training. Zo kan ze het rustig opbouwen voordat ik weer een lange wandeling van 30 km uitschrijf. Ze heeft nu ook wat vriendinnen om haar heen verzameld die met haar mee willen wandelen. Alleen is maar alleen en voor Corina is de gezelligheid de belangrijkste motivatie. Ze heeft dan ook haar vriendin KARIN mee gekregen om op buitenlandse wandeltrip mee te gaan. Ook haar vriendin Caroline(zie DE REST) heeft inmiddels een paar etappes op haar naam staan.
In 2013 heeft ze ook haar eerste wandeltocht georganiseerd. Deze ging via Schagen, Wieringerwaard weer terug naar Schagen (17,2km) samen met Jolle.
.
Corina is van vele markten thuis, dus zij kan met iedereen overweg en er is altijd wel gesprekstof. Ongemerkt is het wandelen ook een goede manier om de familie beter te leren kennen. Tijdens de eerste meerdaagse wandeltocht kwam ze dan ook tot haar schrik tot de ontdekking dat ze leden van de familie eigenlijk helemaal nog niet goed kende, doordat er zoveel naar buiten kwam op een enkele wandelvakantie. Onbekende pittoreske dorpjes behoren ook altijd tot haar hoogtepunten van de wandeling. Er is dan wel vaak een probleem met de tijd die ze kwijt is om naar het wandelgebied te komen. Door haar kinderen kan ze nu nog steeds minder van huis dan ze zou willen en is de wandeltijd soms beperkt. Ik kan mij een kasteel onderweg herinneren, waar wij door tijdgebrek in minderdan 5 minuten door heen zijn gerend.Het afgelopen jaar is door haar verhuizing helaas een zeer drukke tijd aangebroken. Het heeft geresulteerd in minder interesse om deel te nemen aan wandelingen. Ze heeft wel beloofd: "I'LL BE BACK". En daar houden we haar aan.
.
Soms kan ze wel geobsedeerd raken door bepaalde bakens die voorkomen op de wandeling. Zo was er eens een Kruisbeeld op de heuvel van de Moezel, waar we voorbij liepen en wij ons achteraf realiseerden dat we daar dus verkeerd waren gegaan. In geen geval wilde zij daar weer helemaal weer naar terug keren. Voor haar was dat een gepasseerd station en dat moest zo blijven. We nemen wel een gemakkelijke weg dwars door wijnvelden, had zij bedacht. Na veel gezoek en heen en weer geloop en elkaar bijna kwijt rakend, liepen we gedwongen weer terug naar dat baken. Maar helemaal terug? : “ Out of the question” voor haar. Het gaf in ieder geval wel de nodige adrenaline en avontuur. Ik merk bij Corina over de jaren heen wel een langzame verhoging van de eisen waaraan een wandeling moet voldoen. Bij meerdaagse tochten moet van haar nu de bagage worden gebracht i.p.v. gedragen. Ook mag het reizen erheen niet te veel tijd in beslag nemen. Met 6 uur rijden zit Corina aan haar limiet. Hoe dat in de toekomst moet worden opgelost? In ieder geval mag de achteraf borrel zeker niet ontbreken, dus daar wordt in ieder geval tijd voor uitgetrokken in welke uithoek we ook op dat moment mogen zitten. Een wandeling is voor haar niet af zonder glas Rose, bier of wijn. Ik hoop dat er nog vele van dit soort borrels mogen komen.
Wandelstatus:
Corina | trajecten | km's |
Camino | 10 | 247,6 |
Buiten Camino | 45 | 860,2 |
Totaal gelopen | 55 | 1107,8 |
Last update | 15 juni 20 |
Camino:
Nr | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
10 | Dasburg Pont | > | Vianden | 20,7 | zondag 17 mei 2015 | Theo & Annet |
9 | Burg Reuland | > | Dasburg Pont | 25,8 | zaterdag 16 mei 2015 | Theo & Annet |
8 | Vielsalm | > | Burg Reuland | 26,4 | vrijdag 15 mei 2015 | Theo & Annet |
7 | Montauville | > | Liverdun | 26,0 | zondag 1 juni 2014 | Theo, Annet, Marga, Karin |
6 | Pagny-sur Mosselle | > | Montauville | 21,1 | zaterdag 31 mei 2014 | Theo, Annet, Marga, Karin |
5 | Ars-sur Mosselle | > | Pagny-sur M | 26,0 | vrijdag 30 mei 2014 | Theo, Annet, Marga, Karin |
4 | Wormeldange | > | Elvange | 28,8 | zondag 12 mei 2013 | Annet |
3 | Wasserbillig | > | Wormeldange | 24,8 | zaterdag 11 mei 2013 | Annet |
2 | Schin op Geul | > | Gonsveld | 25,0 | zondag 20 mei 2012 | Theo, Petra, Annet & Tulio |
1 | Hardinxveld | > | Gorkum | 23,0 | zondag 22 augustus 2010 |
Buiten Camino:
Totaal gelopen hikes:
NrT | Land | Naam: | traject van: | Naar: | datum | Met: | Corina | |
45 | NL | Other Trails | Deventer | <> | Deventer Hotel Gaia | zaterdag 12 september 2020 | Theo, Corina, Perry, Carolien, Alberto & John L | 7,5 |
44 | NL | Prestige Hikes | Fjoertocht | <> | Egmond aan Zee | zaterdag 30 november 2019 | Corina, Theo & Alberto | 19,0 |
43 | B | Stadswandeling | Leuven | <> | Leuven | zondag 13 oktober 2019 | Theo, Corina, Marga, Carolien, Kees, John L & Alberto | 9,0 |
42 | B | GR5 | Testelt | > | Diest | zaterdag 12 oktober 2019 | Theo, Corina, Marga, John L, Alberto, Frank & Anouk | 20,8 |
41 | NL | Stadswandeling | Zeedijk via Westerpark | <> | Zeedijk via Vondelpark | zondag 23 juni 2019 | Theo, Lisse, Kees, Manuel, Annet, Peter D, Corina, Jolle, Mees, Anoek, Karin, Jippe, Marga en Alberto | 20,5 |
40 | NL | Personal hike | Theo's hike nr 5 (Molentocht) | > | Alkmaard Noord > Bergen | zondag 2 juni 2019 | Theo, Kees, Corina, Jolle, Mees, Anoek, Lisse en Marga | 16,4 |
39 | NL | Personal hike | Corina's hike nr 2 | <> | Castricum (aan Zee) | zondag 17 februari 2019 | Corina, Jolle, Mees & Anoek | 14,2 |
38 | NL | UtrechtPad | Werkhoven | > | Utrecht | zondag 7 oktober 2018 | Theo, John L, Corina, Carolien en Kees | 15,6 |
37 | NL | UtrechtPad | Hollandsche Rading | > | Utrecht | zaterdag 6 oktober 2018 | Theo, John L, Corina, Carolien, Marga & Jos | 24,2 |
36 | NL | Personal hike | Theo's hike nr 4 | > | Diepsmeer > Dorspsstraat Langedijk | zondag 29 jui 2018 | Theo, Corina, Lisse, Jolle, Mees, Anoek, Kees, Manuel en John L | 20,0 |
35 | NL | Other Trails | Groet | <> | Groet, Duintoppentocht | zondag 14 januari 2018 | Marga, Alberto, Theo, Kees, Annet, Peter D, Corina & John L | 23,0 |
34 | NL | Other Trails | Enschede | <> | Hof Espelo | zondag 23 september 2017 | Theo, Kees, Annet, Corina, Carolien & John L | 19,0 |
33 | NL | TrekvogelPad | Eibergen | > | Enschede Waterskibaan | zaterdag 22 september 2017 | Theo, Kees, Annet, Corina & John L | 28,0 |
32 | NL | Stadswandeling | Alkmaar Noord | > | Alkmaar CS | woensdag 9 augustsus 2017 | John L, Annet, Corina en Theo | 6,9 |
31 | B | Stadswandeling | Brugge | <> | Brugge | zondag 09 oktober 2016 | Theo, Annet, Corina & Carolien | 9,0 |
30 | B/NL | Grenslandpad | Sluis | < | Sint-Laurens | zaterdag 08 oktober 2016 | Theo, Annet & Corina | 22,0 |
29 | NL | Grenslandpad | s-Heerenhoek | > | Kapelle-Biezelinge | vrijdag 07 oktober 2016 | Theo, Annet & Corina | 23,5 |
28 | NL | Stadswandeling | Sloterdijk | > | Amsterdam Oost | zondag 18 september 2016 | Peter C, Theo, Annet, Peter D, Corina, Magda & Remco | 18,0 |
27 | NL | Personal hike | Theo's hike nr 3 | > | Diepsmeer > Ijzeren Paard | zondag 03 juli 2016 | Theo, Annet, Corina, Chris, Lisse, Jolle, Mees & Anoek | 20,0 |
26 | NL | Noord-Hollandpad | Heemskerk | > | Akersloot | Zondag 03 April 2016 | Corina & Alberto | 19,0 |
25 | NL | Grenslandpad | Anneville | > | Rijsbergen | zondag 22 november 2015 | Theo, Annet, Corina & Carolien | 18,8 |
24 | NL | Noord-Hollandpad | Obdam | > | Driehuizen | zondag 4 oktober 2015 | Corina, Carlos, Marga & Magda | 19,0 |
23 | NL | Personal hike | Theo's hike nr 2 | <> | Schoorl > Schoorl aan Zee | zaterdag 20 juni 2015 | Theo, Maria, Petra, Corina, Chris, Lisse, Jolle,Mees & Anoek | 17,0 |
22 | NL | Noord-Hollandpad | Julianadorp | > | Den Helder | zaterdag 25 april 2015 | Marga, Corina, Jolle, Mees & Anoek | 14,0 |
21 | NL | Frieslandpad | Ferwerd | > | Dokkum | zondag 12 april 2015 | Corina, Brad & Carlos | 24,5 |
20 | NL | Noord-Hollandpad | Kolhorn | > | Obdam | zaterdag 04 april 2015 | Theo, Corina, Brad & Carolien | 21,0 |
19 | NL | Noord-Hollandpad | Kolhorn | > | Den Oever | zondag 5 oktober 2014 | Corina, Tulio & Diego | 28,0 |
18 | NL | Personal hike | Theo's hike nr 1 | <> | Diepsmeer > Klimduin Schoorl | zondag 18 mei 2014 | Theo, Maria, Carlos, Kees, Petra, Chris Lisse, Corina, Jolle, Mees & Anoek | 20,0 |
17 | NL | Noord-Hollandpad | De Waal | < | De Cocksdorp | zondag 11 mei 2014 | Annet, Corina & Karin | 18,0 |
16 | NL | Noord-Hollandpad | Abcoude | > | Ouderkerk a/d Amstel | zondag 23 maart 2014 | Theo, Corina, Tulio, Maria & Tanja | 25,0 |
15 | NL | Noord-Hollandpad | s'Gravenlande | > | Abcoude | zondag 9 maart 2014 | Theo, Corina, Annet, Tulio & Maria | 21,0 |
14 | NL | ZuiderZeepad | Volendam | < | Durgerdam | zondag 22 september 2013 | Theo, Annet & Corina | 28,4 |
13 | NL | Personal hike | Corina's hike nr 1 | <> | Schagen > Wieringenwaard | zaterdag 20 april 2013 | Corina & Jolle | 17,2 |
12 | NL | Personal hike | Annet's hike nr 1 | <> | Oude Niedorp | 41280 | Annet, Peter D, Corina & Tulio | 13,0 |
11 | NL | Losse Flodder | Kerstloop | > | Schagen > Schoorldam | dinsdag 25 december 2012 | Annet, Corina, Jolle, Mees & Anoek | 2,0 |
10 | NL | ZuiderZeepad | Enkhuizen | < | Hoorn | zaterdag 1 september 2012 | Annet, Corina, Maria & Tulio | 26,5 |
9 | NL | ZuiderZeepad | Muiden | > | Eemnes | maandag 18 juni 2012 | Annet & Corina | 26,8 |
8 | NL | ZuiderZeepad | Hoorn | > | Volendam | zaterdag 3 september 2011 | Annet & Corina | 26,0 |
7 | NL | Frieslandpad | Stavoren | < | Makkum | zondag 31 juli 2011 | Corina, Jolle & Mees | 1,0 |
6 | NL | ZuiderZeepad | Balk | > | Stavoren | zondag 5 juni 2011 | Petra, Annet en Corina | 31,9 |
5 | NL | Stadswandeling | Amsterdam | <> | Copy citytour Els Droog | zaterdag 12 september 2006 | Corina | 13,0 |
4 | NL | Trekvogelpad | Purmerend | > | Broek in Waterland | zaterdag 9 augustus 2003 | Brad & Corina | 23,0 |
3 | NL | Trekvogelpad* | Bergen aan Zee | > | Egmond aan Zee | zaterdag 4 mei 2002 | Corina | 23,0 |
2 | NL | Trekvogelpad | Graft | > | Purmerend | zaterdag 20 april 2002 | Brad & Corina | 23,5 |
1 | NL | Trekvogelpad | Weesp | > | Hilversum | dinsdag 14 augustus 2001 | Corina & Carolien | 23,0 |
Last updated: Jan 2021
Fotolink
Camino:
Hiking weekends:
Buiten Camino:
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!