TREKVOGELPAD
TrekvogelPad : 2001 - ?
Status : Open
Gelopen trajecten in: |
2001 (6x) |
2002 (1x) |
2003 (3x) |
2004 (1x) |
2006 (3x) |
2009 (2x) |
2013 (1x) |
Totaal: 17X |
Gelopen km | 364,5 |
Nog te lopen km | 32,5 |
Totaal km | 397,0 |
Per deelnemer:
Naam: | Aantal | km |
Brad | 10 | 211,0 |
Corina | 4 | 92,0 |
Peter C | 2 | 41,5 |
Marga | 2 | 41,0 |
Maria | 1 | 27,0 |
Caroline | 1 | 23,0 |
Info trail zie link : TREKVOGELPAD
De etappes
Gelopen trajecten tot nu toe:
20 | Ruurloo | > | Eibergen | 21,0 | vrijdag 18 oktober 2013 | |
19 | Hoenderloo | > | busstop Veluwe | 11,0 | vrijdag 6 november 2009 | |
18 | Ottterloo | > | Hoenderloo | 11,0 | zaterdag 31 oktober 2009 | Brad |
17 | Grebbeberg | < | Ede | 16,0 | zaterdag 9 juni 2007 | Marga |
16 | busstop Veluwe | < | Brummen | 20,5 | donderdag 9 november 2006 | |
15 | Brummen | < | Ruurloo | 27,5 | woensdag 14 juni 2006 | Brad |
14 | Ede | > | Otterloo | 22,5 | donderdag 11 mei 2006 | |
13 | Maarn | > | Amerongen | 25,0 | dinsdag 13 april 2004 | Brad & Marga |
12 | Amerongen | > | Grebbeberg | 18,5 | zaterdag 18 oktober 2003 | Peter C |
11 | Purmerend | > | Broek in Waterland | 23,0 | zaterdag 9 augustus 2003 | Brad & Corina |
10 | Weesp | > | Hilversum | 23,0 | zaterdag 12 april 2003 | Peter C |
9 | Lage Vuursche | > | Maarn | 27,0 | zaterdag 29 maart 2003 | Brad & Maria |
8 | Bergen aan Zee | > | Egmond aan Zee | 23,0 | zaterdag 4 mei 2002 | Corina |
7 | Graft | > | Purmerend | 23,5 | zaterdag 20 april 2002 | Brad & Corina |
6 | Hilversum | > | Lage Vuursche | 21,0 | zaterdag 17 november 2001 | |
5 | Weesp | > | Hilversum | 23,0 | dinsdag 14 augustus 2001 | Corina & Caroline |
4 | Amsterdam | > | Weesp | 15,0 | zaterdag 21 juni 2001 | Brad |
3 | Broek in Waterland | > | Amsterdam | 18,5 | zaterdag 12 mei 2001 | Brad |
2 | Alkmaar | > | De Rijp | 21,0 | zaterdag 5 mei 2001 | Brad |
1 | Bergen aan Zee | > | Alkmaar | 19,5 | vrijdag 20 april 2001 | Brad |
In geografische volgorde:
1 | Bergen aan Zee | > | Alkmaar | 19,5 | vrijdag 20 april 2001 | Brad |
2 | Alkmaar | > | De Rijp | 21,0 | zaterdag 5 mei 2001 | Brad |
3 | Graft | > | Purmerend | 23,5 | zaterdag 20 april 2002 | Brad & Corina |
4 | Purmerend | > | Broek in Waterland | 23,0 | zaterdag 9 augustus 2003 | Brad & Corina |
5 | Broek in Waterland | > | Amsterdam | 18,5 | zaterdag 12 mei 2001 | Brad |
6 | Amsterdam | > | Weesp | 15,0 | zaterdag 21 juni 2001 | Brad |
7 | Weesp | > | Hilversum | 23,0 | dinsdag 14 augustus 2001 | Corina & Caroline |
8 | Hilversum | > | Lage Vuursche | 21,0 | zaterdag 17 november 2001 | |
9 | Lage Vuursche | > | Maarn | 27,0 | zaterdag 29 maart 2003 | Brad & Maria |
10 | Maarn | > | Amerongen | 25,0 | dinsdag 13 april 2004 | Brad & Marga |
11 | Amerongen | > | Grebbeberg | 18,5 | zaterdag 18 oktober 2003 | Peter C |
12 | Grebbeberg | < | Ede | 16,0 | zaterdag 9 juni 2007 | Marga |
13 | Ede | > | Otterloo | 22,5 | donderdag 11 mei 2006 | |
14 | Ottterloo | > | Hoenderloo | 11,0 | zaterdag 31 oktober 2009 | Brad |
15 | Hoenderloo | > | busstop Veluwe | 11,0 | vrijdag 6 november 2009 | |
16 | busstop Veluwe | < | Brummen | 20,5 | donderdag 9 november 2006 | |
17 | Brummen | < | Ruurloo | 27,5 | woensdag 14 juni 2006 | Brad |
18 | Ruurloo | > | Eibergen | 21,0 | vrijdag 18 oktober 2013 |
Last updated: 01 december 2016
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!