GROTE RIVIERENPAD
20114 - ?
.
Totaal gelopen km's: | 270,2 |
Nog te lopen km's | 39,8 |
Totale afstand km's | 310,0 |
.
Nr | Naam: | Aantal | km |
1 | Tulio | 3 | 58,6 |
2 | Alberto | 2 | 49,7 |
3 | John L | 1 | 22,7 |
4 | Peter | 1 | 22,0 |
5 | Rini | 1 | 22,0 |
6 | Jos | 1 | 22,0 |
7 | Magda | 1 | 21,0 |
8 | Carlos | 1 | 21,0 |
9 | Tanja | 1 | 15,6 |
10 | Diego | 1 | 15,6 |
Gelopen trajecten:
NrG | Land | Naam | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
9 | NL | Groote Rivierenpad | Lexmond | > | Leerdam | 22,7 | zondag 23 april 2017 | John L |
8 | NL | Groote Rivierenpad | Tiel | < | Geldermalsen | 21,0 | zaterdag 13 augustus 2016 | Carlos, Tulio & Magda |
7 | NL | Groote Rivierenpad | Schipluiden | > | Hoek van Holland | 25,7 | zondag 24 juli 2016 | Jos & Alberto |
6 | NL | Groote Rivierenpad | Rhoon | > | Maassluis | 29,0 | Zaterdag 19 maart 2016 | |
5 | NL | Groote Rivierenpad | Kinderdijk | < | Barendrecht | 22,0 | zaterdag 12 september 2015 | Peter C, Jos & Rini |
4 | NL | Groote Rivierenpad | Nijmegen | > | Dodewaard | 28,8 | zondag 28 juni 2015 | |
3 | NL | Groote Rivierenpad | Nieuwerkerk a/d Amstel | > | Krimpen a/d Lek | 24,0 | zondag 14 juni 2015 | Alberto |
2 | NL | Groote Rivierenpad | Geldermalsen | > | Leerdam | 22,0 | zaterdag 19 april 2015 | Tulio |
1 | D/NL | Groote Rivierenpad | Kranenburg | > | Nijmegen | 15,6 | zaterdag 12 april 2014 | Tulio, Tanja & Diego |
Dancing in the forest
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!