JAAROVERZICHT 2003
aantal gelopen trajecten : 7
Totaal gelopen km's : 188,5
Per deelnemer:
Naam: | aantal: | km's: |
Brad | 5 | 138,5 |
Peter | 1 | 18,5 |
DE ETAPPES :
NR | Land | Naam | traject van: | Naar: | km | datum | Met: |
1 | NL | Trekvogelpad | Amerongen | Grebbeberg | 18,5 | zaterdag 18 oktober 2003 | Peter |
2 | NL | Trekvogelpad | Purmerend | Broek in Waterland | 23,0 | zaterdag 9 augustus 2003 | Brad |
3 | NL | Hanzenstedenpad | Zutphen | Doesburg | 29,5 | zondag 1 juni 2003 | Brad |
4 | NL | Hanzenstedenpad | Deventer | Zutphen | 29,0 | zaterdag 31 mei 2003 | Brad |
5 | NL | Hanzenstedenpad | Zwolle | Deventer | 30,0 | vrijdag 30 mei 2003 | Brad |
6 | NL | Hanzenstedenpad | Kampen via Hasselt | Zwolle | 31,5 | donderdag 29 mei 2003 | |
7 | NL | Trekvogelpad | Lage Vuursche | Maarn | 27,0 | zaterdag 29 maart 2003 | Brad |
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!