PIETERPAD
Status : Closed
Gelopen trajecten in: |
1999 (17x) |
Per deelnemer:
Nr: | Naam: | Aantal | km |
1 | Brad | 10 | 259,0 |
2 | Peter C | 2 | 88,0 |
Bij elkaar:
Gelopen km | 491,0 |
Nog te lopen km | 0,0 |
Totaal km | 491,0 |
Info over de trail: PIETERPAD NOORD
De etappes
Alle trajecten:
Nr | Land | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
17 | NL | Maastricht | > | St- Pietersberg | 4,0 | woensdag 16 juni 1999 | |
16 | NL | Sittard | > | Maastricht | 32,0 | dinsdag 15 juni 1999 | |
15 | NL | Boukoul | > | Sittard | 45,0 | maandag 14 juni 1999 | |
14 | NL | Swolgen | > | Boukoul | 47,0 | zondag 13 juni 1999 | Peter C |
13 | NL | Gennip | > | Swolgen | 38,0 | zaterdag 12 juni 1999 | Peter C |
12 | NL/D | Millingen | > | Gennip | 35,0 | vrijdag 11 juni 1999 | |
11 | NL | Doetinchem | > | Millingen | 31,0 | donderdag 10 juni 1999 | |
10 | NL | Vorden | > | Doetinchem | 26,0 | woensdag 9 juni 1999 | Brad |
9 | NL | Holten | > | Vorden | 28,0 | dinsdag 8 juni 1999 | Brad |
8 | NL | Ommen | > | Holten | 36,0 | maandag 7 juni 1999 | Brad |
7 | NL | Gramsbergen | > | Ommen | 31,0 | zondag 6 juni 1999 | Brad |
6 | NL | Sleen | > | Gramsbergen | 30,0 | zaterdag 5 juni 1999 | Brad |
5 | NL | Schoonloo | > | Sleen | 22,0 | vrijdag 4 juni 1999 | Brad |
4 | NL | ZuidLaren | > | Schoonloo | 32,0 | donderdag 3 juni 1999 | Brad |
3 | NL | Groningen | > | Zuidlaren | 25,0 | woensdag 2 juni 1999 | Brad |
2 | NL | Winsum | > | Groningen | 18,0 | dinsdag 1 jun 1999 | Brad |
1 | NL | Pieterburen | > | Winsum | 11,0 | maandag 31 mei 1999 | Brad |
Op geografische volgorde:
Nr | Land | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
1 | NL | Pieterburen | > | Winsum | 11,0 | maandag 31 mei 1999 | Brad |
2 | NL | Winsum | > | Groningen | 18,0 | dinsdag 1 jun 1999 | Brad |
3 | NL | Groningen | > | Zuidlaren | 25,0 | woensdag 2 juni 1999 | Brad |
4 | NL | ZuidLaren | > | Schoonloo | 32,0 | donderdag 3 juni 1999 | Brad |
5 | NL | Schoonloo | > | Sleen | 22,0 | vrijdag 4 juni 1999 | Brad |
6 | NL | Sleen | > | Gramsbergen | 30,0 | zaterdag 5 juni 1999 | Brad |
7 | NL | Gramsbergen | > | Ommen | 31,0 | zondag 6 juni 1999 | Brad |
8 | NL | Ommen | > | Holten | 36,0 | maandag 7 juni 1999 | Brad |
9 | NL | Holten | > | Vorden | 28,0 | dinsdag 8 juni 1999 | Brad |
10 | NL | Vorden | > | Doetinchem | 26,0 | woensdag 9 juni 1999 | Brad |
11 | NL | Doetinchem | > | Millingen | 31,0 | donderdag 10 juni 1999 | |
12 | NL/D | Millingen | > | Gennip | 35,0 | vrijdag 11 juni 1999 | |
13 | NL | Gennip | > | Swolgen | 38,0 | zaterdag 12 juni 1999 | Peter C |
14 | NL | Swolgen | > | Boukoul | 47,0 | zondag 13 juni 1999 | Peter C |
15 | NL | Boukoul | > | Sittard | 45,0 | maandag 14 juni 1999 | |
16 | NL | Sittard | > | Maastricht | 32,0 | dinsdag 15 juni 1999 | |
17 | NL | Maastricht | > | St- Pietersberg | 4,0 | woensdag 16 juni 1999 |
Bijtelling:
Peter C | NL | PieterPad | 3,0 | Swolgen > Boukoul (38,0km) | 12 juni 1999 | Doorgelopen tot Roermond |
Last updated: 01 december 2016
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!