JAAROVERZICHT 2002
Aantal gel ope etappes : 6
Totaal gelopen km's : 143,5
Per deelnemer:
Naam: | aantal: | km's: |
Brad | 6 | 143,5 |
DE ETTAPPES :
NR | Land | Naam | traject van: | Naar: | km | datum | Met: |
1 | NL | Wad- & Wierdenpad | Marnewaard mil. Terrein | Lauwersoog | 12,5 | zondag 12 mei 2002 | Brad |
2 | NL | Wad- & Wierdenpad | Bree | Marnewaard mil.terrein | 27,5 | zaterdag 11 mei 2002 | Brad |
3 | NL | Wad- & Wierdenpad | Lutjerijp | Bree | 29,0 | vrijdag 10 mei 2002 | Brad |
4 | NL | Wad- & Wierdenpad | Dijk Paal 9.5 | Lutjerijp | 32,5 | donderdag 9 mei 2002 | Brad |
5 | NL | Wad- & Wierdenpad | Nieuweschans | Dijk Paal 9.5 | 18,5 | woensdag 8 mei 2002 | Brad |
6 | NL | Trekvogelpad | Graft | Purmerend | 23,5 | zaterdag 20 april 2002 | Brad |
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!