ZUIDERZEEPAD
2011 - 2014
Status : Closed
Gelopen trajecten: totaal 16
Gelopen trajecten in: |
2011 (6x) |
2012 (5x) |
2013 (4x) |
2014 (1x) |
Totaal gelopen km's: | 400,2 |
Nog te lopen km's | 0,0 |
Totale afstand km's | 400,2 |
Per deelnemer:
Nr | Naam: | Aantal | km |
1 | Annet | 5 | 143,1 |
2 | Corina | 5 | 139,6 |
3 | Maria | 4 | 117,9 |
4 | Tulio | 3 | 78,0 |
5 | Petra | 1 | 31,9 |
6 | Theo | 1 | 28,4 |
7 | Brad | 1 | 24,8 |
8 | Claudio | 1 | 21,7 |
9 | Carlos | 1 | 22,5 |
Info trail : ZUIDERZEEPAD
Alle trajecten:
Nr | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
16 | Nunspeet | > | Kampen | 37,5 | zaterdag 29 maart 2014 | Tulio, Maria |
15 | Durgerdam | > | Amsterdam | 10,4 | maandag 23 september 2013 | |
14 | Volendam | < | Durgerdam | 28,4 | zondag 22 september 2013 | Theo, Annet & Corina |
13 | Kampen | > | Vollenhoven | 34,5 | zaterdag 1 juni 2013 | Tulio & Carlos |
12 | Marken | > | Marken | 6,0 | zondag 27 januari 2013 | Tulio |
11 | Enkhuizen | < | Hoorn | 30,0 | zaterdag 1 september 2012 | Annet, Corina, Maria & Tulio |
10 | Muiden | > | Eemnes | 26,8 | maandag 18 juni 2012 | Annet & Corina |
9 | Koudhoorn | > | Nunspeet | 30,5 | zaterdag 5 mei 2012 | |
8 | Nijkerk | > | Koudhoorn | 23,0 | zaterdag 28 april 2012 | |
7 | Amsterdam | > | Muiden | 18,3 | zaterdag 14 april 2012 | |
6 | Eemnes | > | Nijkerk | 24,8 | zaterdag 10 september 2011 | Brad |
5 | Hoorn | > | Volendam | 26,0 | zaterdag 3 september 2011 | Annet & Corina |
4 | Balk | > | Stavoren | 31,9 | zondag 5 juni 2011 | Petra, Annet en Corina |
3 | Lemmer | > | Balk | 21,7 | zaterdag 4 juni 2011 | Claudio |
2 | Ossenzijl | > | Lemmer | 30,3 | vrijdag 3 juni 2011 | Maria |
1 | Vollenhoven | > | Ossenzijl | 20,1 | donderdag 2 juni 2011 | Maria |
Op geografische volgorde:
Nr | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
1 | Amsterdam | > | Muiden | 18,3 | zaterdag 14 april 2012 | |
2 | Muiden | > | Eemnes | 26,8 | maandag 18 juni 2012 | Annet & Corina |
3 | Eemnes | > | Nijkerk | 24,8 | zaterdag 10 september 2011 | Brad |
4 | Nijkerk | > | Koudhoorn | 23,0 | zaterdag 28 april 2012 | |
5 | Koudhoorn | > | Nunspeet | 30,5 | zaterdag 5 mei 2012 | |
6 | Nunspeet | > | Kampen | 37,5 | zaterdag 29 maart 2014 | Tulio, Maria |
7 | Kampen | > | Vollenhoven | 34,5 | zaterdag 1 juni 2013 | Tulio & Carlos |
8 | Vollenhoven | > | Ossenzijl | 20,1 | donderdag 2 juni 2011 | Maria |
9 | Ossenzijl | > | Lemmer | 30,3 | vrijdag 3 juni 2011 | Maria |
10 | Lemmer | > | Balk | 21,7 | zaterdag 4 juni 2011 | Claudio |
11 | Balk | > | Stavoren | 31,9 | zondag 5 juni 2011 | Petra, Annet en Corina |
12 | Enkhuizen | < | Hoorn | 30,0 | zaterdag 1 september 2012 | Annet, Corina, Maria & Tulio |
13 | Hoorn | > | Volendam | 26,0 | zaterdag 3 september 2011 | Annet & Corina |
14 | Volendam | < | Durgerdam | 28,4 | zondag 22 september 2013 | Theo, Annet & Corina |
15 | Marken | > | Marken | 6,0 | zondag 27 januari 2013 | Tulio |
16 | Durgerdam | > | Amsterdam | 10,4 | maandag 23 september 2013 |
Bijtelling:
Corina | NL | ZuiderZeePad | -3,5 | Hoorn > Enkhuizen (30,km) | 1 september 2012 | eerder naar huis |
Carlos | NL | ZuiderZeetocht | -12,0 | Kampen > Vollenhoven (34,5km) | 1 juni 2013 | Opgave |
Last updated: 01 december 2016
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!