JAAROVERZICHT 2004
Aantal gelopen trajecten : 5
Totaal aantal km's :115,5
Per deelnemer:
Naam: | aantal: | km's: |
Brad | 5 | 115,5 |
Peter | 1 | 31,5 |
Marga | 1 | 25,0 |
DE ETAPPES :
NR | Land | Naam | traject van: | Naar: | km | datum | Met: |
1 | NL/B | Krijtlandpad | Gulpen | Maastricht | 31,5 | zondag 23 mei 2004 | Brad, Peter |
2 | N/B | Krijtlandpad | Epen | Gulpen | 21,0 | zaterdag 22 mei 2004 | Brad |
3 | NL/B | Krijtlandpad | Eijsden | Epen | 27,0 | vrijdag 21 mei 2004 | Brad |
4 | NL | Krijtlandpad | Maastricht | Eijsden | 11,0 | donderdag 20 mei 2004 | Brad |
5 | NL | Trekvogelpad | Maarn | Amerongen | 25,0 | dinsdag 13 april 2004 | Brad & Marga |
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!