10.(09) Tanja Mol
Tanja Mol
31ste Deelneemster Wandelgroep
(Sinds zondag 23 maart 2014)
Tanja loopt al weer een tijdje mee in onze wandelgroep. Ze is gewend om zware expedities mee te gaan naar Nepal, dus ze is het wandelen gewend. Ze heeft met haar stoere uiterlijk en gedrag (oa. een eigen motor) nogal indruk gemaakt op de wandelgroep. Zo erg dat er met een beetje angst gekeken wordt hoe snel er gelopen gaat worden bij een tocht als zij mee is. Tanja is ook geintesseerd in een paar dagen wandelen in de bergen met ons. De Mount Toubcal hebben we al samen bedwongen. Ze kan iedereen in de groep naar de top motiveren.Het afgelopen jaar heeft zij de GR20 op Corsica in zijn geheel afgelegd.Nooit hoorde ik een krimp van vermoeidheid. Over rotsen klimmen, trial hiken en zijn typische Tanja bezigheden. Ze kan ook Boot-Camps organiseren. Zo wordt de algehele conditie van de wandelgroep opgeschroefd.Tanja blijft altijd energiek, en dat is goed voor de groepsspirit. ik hoop haar dan ook nog vele jaren op wandelingen van mij te zien verschijnen. Het grote avontuur van Nepal heeft ze afgelopen jaar aan haar voorbij laten gaan. Ze heeft in het verleden al vele hike avonturen daar beleefd, dus heeft ze van ons avontuur afgezien. Voor volgend jaar misschien weer een vervolg als we Oeganda gaan proberen met de belimming van de Ruwenzori. Dan moet wel haar blessure die ze dit jaar opgelopen heeft verdwenen zijn. Door te vele zware belastingen heeft ze veel last in haar schouder. Ik hoop dat het voor die tijd is opgelost, zodat ze weer mee kan doen met onze extreme hike vakanties.
Wandelstatus
Tanja | trajecten | km's |
Camino | 0 | 0,0 |
Buiten Camino | 29 | 477,3 |
Totaal | 29 | 477,3 |
Gelopen trajecten:
Nr | Land | Naam: | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
29 | B | GR5 | Bolderberg | > | Hasselt | 28.1 | vrijdag 11 oktober 2019 | Theo, John L, Tanja en Jos |
28 | NL | Other Trails | Amsterdamse Waterleidingduinen | <> | Vogelenzang | 32.7 | maandag 22 april 2019 | Tanja en Alberto |
27 | NL | UtrechtPad | Werkhoven | > | Wijk bij Duurstede | 19.6 | vrijdag 5 oktober 2018 | Theo, Tulio, Tanja & John L |
26 | NL | Bootcamp | Rhenen | <> | Motorcrossbaan | 12.0 | woensdag 11 april 2018 | Tanja & John L |
25 | FR | GR20 Corsica | Chalet Haut Asco | > | Bonifatu | 12.0 | zaterdag17 juni 2017 | Tanja |
24 | FR | GR20 Corsica | Chalet Haut Asco | <> | Chalet Haut Asco | 10.0 | vrijdag 16 juni 2017 | Tanja |
23 | FR | GR20 Corsica | Refuge Manganu | > | Castel di Vergio | 13.0 | donderdag 15 juni 2017 | Tanja |
22 | FR | GR20 Corsica | Refuge Petra Piana | > | Refuge Manganu | 9.0 | woensdag 14 juni 2017 | Tanja |
21 | FR | GR20 Corsica | Refuge de LÓnda | > | Refue Petra Piana | 10.0 | dinsdag13 juni 2017 | Tanja |
20 | FR | GR20 Corsica | Monte dÓro Vizzavona | > | Refuge de LÓnda | 10.0 | maandag 12 juni 2017 | Tanja |
19 | FR | GR20 Corsica | Gite U Fugone Capanella | > | Monte dÓro Vizzavona | 16.0 | zaterdag 10 juni 2017 | Marga, Carlos & Tanja |
18 | FR | GR20 Corsica | Gite du Col de Verde | > | Gite U Fugone Capanella | 12.0 | vrijdag 9 juni 2017 | Carlos & Tanja |
17 | FR | GR20 Corsica | Refuge dÚsciolu | > | Gite du Col de Verde | 15.0 | donderdag 8 juni 2017 | Marga, Carlos & Tanja |
16 | FR | GR20 Corsica | Bergerie de Croce | > | Refuge dÚsciolu | 13.0 | woensdag 7 juni 2017 | Marga, Carlos & Tanja |
15 | FR | GR20 Corsica | Bergerie dÁsinau chez Aline | > | Bergerie de Croce | 8.0 | dinsdag 6 juni 2017 | Marga, Carlos & Tanja |
14 | FR | GR20 Corsica | Auberge du Col de Bavella | > | Bergerie dÁsinau chez Aline | 7.0 | maandag 5 juni 2017 | Marga, Carlos & Tanja |
13 | MAR | Mount Toubcal | Refuge Nelther | > | Aremd by Toubcal | 28.0 | zaterdag 30 april 2016 | Marga, Carlos, Tanja & Hector |
12 | MAR | Mount Toubcal | Aremd | > | Refuge Nelther | 18.0 | vrijdag 29 april 2016 | Marga, Carlos, Tanja & Hector |
11 | MAR | Mount Toubcal | Aremd | <> | Pic de Aroumd | 12.0 | donderdag 28 april 2016 | Marga, Tanja, & Hector |
10 | MAR | Mount Toubcal | Tizi Taccheddirt | > | Aremd | 19.0 | woensdag 27 april 2016 | Marga, Carlos, Tanja & Hector |
9 | MAR | Mount Toubcal | Timizi | > | Tizi Taccheddirt | 21.0 | dinsdag 26 april 2016 | Marga, Carlos, Tanja & Hector |
8 | MAR | Mount Toubcal | Timizi | <> | Vallée d' Ourika | 14.0 | maandag 25 april 2016 | Marga, Carlos, Tanja & Hector |
7 | NL | Bootcamp | Rhenen | > | Motorcrossbaan | 8.0 | zondag 10 april 2016 | Marga & Tanja |
6 | NL | Bootcamp | Veenendaal | <> | Motorcrossbaan | 13.5 | woensdag 1 juli 2015 | Tanja |
5 | NL | Avondwandeling | Amsterdam Zeedijk | <> | West & Centrum | 12.5 | woensdag 24 juni 2015 | Rodney Maria, Tanja & Marco |
4 | D/NL | Grote Rivierenpad | Kranenburg | > | Nijmegen | 15.6 | zaterdag 12 april 2014 | Tulio, Tanja & Diego |
3 | NL/B | Grenslandpad | Bergen op Zoom | < | Kleine Horendonk | 21.0 | zondag 7 september 2014 | Tanja & Diego |
2 | NL | Prestige Hikes | Bloesemtocht | <> | Geldermalsen | 40.0 | zaterdag 12 april 2014 | Maria & Tanja |
1 | NL | Noord-Hollandpad | Abcoude | > | Ouderkerk a/d Amstel | 25.0 | zondag 23 maart 2014 | Theo, Corina, Tulio, Maria & Tanja |
Last updated: 18 jun 20
Fotolink
Hollyday Hikes:
Hike weekend:
Buiten Camino:
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!