Jaar Overzicht 2015
Totaal gelopen: 635,6 km (32 trajecten)
Camino 406,8 km (20 trajecten)
Buiten Camino 222,8 km (12 trajecten)
1. Grote RivierenPad 96,0 km (4 hikes)
2. Noord-HollandPad 75,0 km (4 hikes)
3. GrenslandPad 45,3 km (2 hikes)
4. Friesch KustPad 24,5 km (1 hike)
5. GraafschapsPad 18,0 km (1 hike)
We verwelkomen dit jaar maar liefst 7 nieuwe hikers
in de wandelgroep met hun 1ste wandeling
Dat zijn:
Jolle, Mees, Anoek, Angelique, Alberto, Marco & Magda
Foto links 2015: Hiking 2015
Aantal gelopen kilometers per deelnemer
Nr | Naam | km's | hikes |
1 | Corina | 170,2 | 8 |
2 | Angelique | 158,0 | 9 |
3 | Theo | 112,7 | 5 |
4 | Carlos | 107,5 | 5 |
5 | Annet | 91,7 | 4 |
6 | Marco | 70,0 | 4 |
7 | Alberto | 45,0 | 2 |
8 | Brad | 45,0 | 2 |
9 | Caroline | 39,8 | 2 |
10 | Marga | 33,0 | 2 |
11 | Peter | 22,0 | 1 |
12 | Jos | 22,0 | 1 |
13 | Rini | 22,0 | 1 |
14 | Tulio | 22,0 | 1 |
15 | Jolle | 14,0 | 1 |
16 | Mees | 14,0 | 1 |
17 | Anoek | 14,0 | 1 |
18 | Magda | 13,0 | 1 |
Trajecten Camino in 2015:
Nr | Nr | Land | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
1 | 150 | FR | Refuge de Balme | > | Landry | 16,0 | vrijdag 23 juli 2015 | Carlos & Marco |
2 | 149 | FR | Refuge de la Croix du Bonhomme | > | Refuge de Balme | 18,0 | donderdag 22 juli 2015 | Carlos & Marco |
3 | 148 | FR | Refuge du Truc | > | Refuge de la Croix du Bohomme | 19,2 | woensdag 21 juli 2015 | Carlos & Marco |
4 | 147 | FR | Les Houches | > | Refuge du Truc | 16,8 | dinsdag 20 juli 2015 | Carlos & Marco |
5 | 146 | FR | Refuge Moëde de Anterne | > | Les Houches | 18,0 | maandag 19 juli 2015 | |
6 | 145 | FR | Samoëns | > | Refuge Moëde de Anterne | 21,2 | zondag 18 juli 2015 | |
7 | 144 | ZW/FR | Refuge de Chesery | > | Samoëns | 20,3 | zaterdag 17 juli 2015 | Angelique |
8 | 143 | FR/ZW | Refuge de Trebentaz | > | Refuge de Chesery | 22,8 | vrijdag 16 juli 2015 | Angelique |
9 | 142 | FR | Chapelle de A'bondance | > | Refuge de Trebentaz | 8,3 | donderdag 15 juli 2015 | Angelique |
10 | 141 | FR | Refuge de Bise | > | Chapelle dÁbondance | 5,5 | woensdag 14 juli 2015 | Angelique |
11 | 140 | FR | Sain Gingolp | > | Refuge de Bise | 12,0 | dinsdag 13 juli 2015 | Angelique |
12 | 139 | ZW/FR | Montreux | > | Saint Gingolph | 16,9 | maandag 13 juli 2015 | |
13 | 138 | ZW | Lausanne | > | Montreux | 33,8 | zondag 12 juli 2015 | Angelique |
14 | 137 | ZW | Saint-Prex | > | Lausanne | 20,4 | zaterdag 11 juli 2015 | Angelique |
15 | 136 | ZW | Nyon | > | Saint-Prex | 31,2 | vrijdag 10 juli2015 | Angelique |
16 | 132 | LUX | Vianden | > | Diekirch | 14,9 | maandag 18 mei 2015 | |
17 | 131 | LUX | Dasburg Pont | > | Vianden | 27,7 | zondag 17 mei 2015 | Theo, Annet & Corina |
18 | 130 | B/LUX | Burg Reuland | > | Dasburg Pont | 25,8 | zaterdag 16 mei 2015 | Theo, Annet & Corina |
19 | 129 | B | Vielsalm | > | Burg Reuland | 26,4 | vrijdag 15 mei 2015 | Theo, Annet & Corina |
20 | 128 | B | Spa | > | Vielsalm | 31,6 | donderdag 14 mei 2015 |
Gelopen trajecten buiten Camino in 2015:
Nr | Nr | Land | Naam | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
1 | 154 | NL | Grenslandpad | Anneville | > | Rijsbergen | 18,8 | zondag 22 november 2015 | Theo, Annet, Corina & Caroline |
2 | 153 | NL | Graafschapspad | Doetinchem | > | Doesburg | 18,0 | zondag 11 oktober 2015 | |
3 | 152 | NL | Noord-Hollandpad | Obdam | > | Driehuizen | 19,0 | zondag 4 oktober 2015 | Corina, Carlos, Marga & Magda |
4 | 151 | NL | Grote Rivierenpad | Kinderdijk | < | Barendrecht | 22,0 | zaterdag 12 september 2015 | Peter, Jos & Rini |
5 | 135 | NL | Grote Rivierenpad | Nijmegen | > | Dodewaard | 28,8 | zondag 28 juni 2015 | |
6 | 134 | NL | Grote Rivierenpad | Nieuwerkerk a/d Amstel | > | Krimpen a/d Lek | 24,0 | zondag 14 juni 2015 | Alberto |
7 | 133 | NL | Noord-Hollandpad | Ouderkerk a/d Amstel | < | Halfweg | 21,0 | zaterdag 30 mei 2015 | Angelique, Alberto |
8 | 127 | NL | Noord-Hollandpad | Julianadorp | > | Den Helder | 14,0 | zaterdag 25 april 2015 | Marga, Corina, Jolle, Mees & Anoek |
9 | 126 | NL | Grote Rivierenpad | Geldermalsen | > | Leerdam | 22,0 | zondag 19 april 2015 | Tulio |
10 | 125 | NL | Friesch Kustpad | Ferwerd | > | Dokkum | 24,5 | zondag 12 april 2015 | Brad, Corina & Carlos |
11 | 124 | NL | Noord-Hollandpad | Kolhorn | > | Obdam | 21,0 | zaterdag 04 april 2015 | Theo, Corina, Brad & Caroline |
12 | 123 | NL/B | Grenslandpad | Stamproy | > | Hamont | 26,5 | zondag 08 maart 2015 |
De langste trajecten gelopen 2015:
Nr | Nr | Land | Naam | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
1 | 138 | ZW | Camino | Lausanne | > | Montreux | 33,8 | zondag 12 juli 2015 | Angelique |
2 | 128 | B | Camino | Spa | > | Vielsalm | 31,6 | donderdag 14 mei 2015 | |
3 | 136 | ZW | Camino | Nyon | > | Saint-Prex | 31,2 | vrijdag 10 juli2015 | Angelique |
4 | 135 | NL | Grote Rivierenpad | Nijmegen | > | Dodewaard | 28,8 | zondag 28 juni 2015 | |
5 | 131 | LUX | Camino | Dasburg Pont | > | Vianden | 27,7 | zondag 17 mei 2015 | Theo, Annet & Corina |
Ander:
Theo's hike nr 2 (17,0km) Zaterdag 20 juni 2015
met: Maria, John, Petra, Chris, Lisse, Corina, Jolle, Mees & Anoek
Berkenlandroute (19,0km) zaterdag 10 oktober 2015
met Peter & Jos
Summer hikes 2015:
nr 04 woensdag 01 juli 2015 vanaf Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug
Crossbaan 13,5 km met Tanja
nr 03 woensdag 24 juni 2015 vanaf Zeedijk 32P Amsterdam Centrum 12,5 km
met Rodney, Maria, Marco & Tanja
nr 02 woensdag 17 juni 2015 vanaf Leiden Centraal Station
Cronesteyn Park 11,0 km met Carlos
nr 01 woensdag 10 juni 2015 vanaf Amsterdam Zuid-station - Zeedijk 6,0 km
Kunstroute 6,0 km met Carlos
All hikes 2015
Nr | Nr | Land | Naam | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
1 | 154 | NL | Grenslandpad | Anneville | > | Rijsbergen | 18,8 | zondag 22 november 2015 | Theo, Annet, Corina & Caroline |
2 | 153 | NL | Graafschapspad | Doetinchem | > | Doesburg | 18,0 | zondag 11 oktober 2015 | |
3 | 152 | NL | Noord-Hollandpad | Obdam | > | Driehuizen | 19,0 | zondag 4 oktober 2015 | Corina, Carlos, Marga & Magda |
4 | 151 | NL | Grote Rivierenpad | Kinderdijk | < | Barendrecht | 22,0 | zaterdag 12 september 2015 | Peter, Jos & Rini |
5 | 150 | FR | Camino | Refuge de Balme | > | Landry | 16,0 | vrijdag 23 juli 2015 | Carlos & Marco |
6 | 149 | FR | Camino | Refuge de la Croix du Bonhomme | > | Refuge de Balme | 18,0 | donderdag 22 juli 2015 | Carlos & Marco |
7 | 148 | FR | Camino | Refuge du Truc | > | Refuge de la Croix du Bohomme | 19,2 | woensdag 21 juli 2015 | Carlos & Marco |
8 | 147 | FR | Camino | Les Houches | > | Refuge du Truc | 16,8 | dinsdag 20 juli 2015 | Carlos & Marco |
9 | 146 | FR | Camino | Refuge Moëde de Anterne | > | Les Houches | 18,0 | maandag 19 juli 2015 | |
10 | 145 | FR | Camino | Samoëns | > | Refuge Moëde de Anterne | 21,2 | zondag 18 juli 2015 | |
11 | 144 | ZW/FR | Camino | Refuge de Chesery | > | Samoëns | 20,3 | zaterdag 17 juli 2015 | Angelique |
12 | 143 | FR/ZW | Camino | Refuge de Trebentaz | > | Refuge de Chesery | 22,8 | vrijdag 16 juli 2015 | Angelique |
13 | 142 | FR | Camino | Chapelle de A'bondance | > | Refuge de Trebentaz | 8,3 | donderdag 15 juli 2015 | Angelique |
14 | 141 | FR | Camino | Refuge de Bise | > | Chapelle dÁbondance | 5,5 | woensdag 14 juli 2015 | Angelique |
15 | 140 | FR | Camino | Sain Gingolp | > | Refuge de Bise | 12,0 | dinsdag 13 juli 2015 | Angelique |
16 | 139 | ZW/FR | Camino | Montreux | > | Saint Gingolph | 16,9 | maandag 13 juli 2015 | |
17 | 138 | ZW | Camino | Lausanne | > | Montreux | 33,8 | zondag 12 juli 2015 | Angelique |
18 | 137 | ZW | Camino | Saint-Prex | > | Lausanne | 20,4 | zaterdag 11 juli 2015 | Angelique |
19 | 136 | ZW | Camino | Nyon | > | Saint-Prex | 31,2 | vrijdag 10 juli2015 | Angelique |
20 | 135 | NL | Grote Rivierenpad | Nijmegen | > | Dodewaard | 28,8 | zondag 28 juni 2015 | |
21 | 134 | NL | Grote Rivierenpad | Nieuwerkerk a/d Amstel | > | Krimpen a/d Lek | 24,0 | zondag 14 juni 2015 | Alberto |
22 | 133 | NL | Noord-Hollandpad | Ouderkerk a/d Amstel | < | Halfweg | 21,0 | zaterdag 30 mei 2015 | Angelique, Alberto |
23 | 132 | LUX | Camino | Vianden | > | Diekirch | 14,9 | maandag 18 mei 2015 | |
24 | 131 | LUX | Camino | Dasburg Pont | > | Vianden | 27,7 | zondag 17 mei 2015 | Theo, Annet & Corina |
25 | 130 | B/LUX | Camino | Burg Reuland | > | Dasburg Pont | 25,8 | zaterdag 16 mei 2015 | Theo, Annet & Corina |
26 | 129 | B | Camino | Vielsalm | > | Burg Reuland | 26,4 | vrijdag 15 mei 2015 | Theo, Annet & Corina |
27 | 128 | B | Camino | Spa | > | Vielsalm | 31,6 | donderdag 14 mei 2015 | |
28 | 127 | NL | Noord-Hollandpad | Julianadorp | > | Den Helder | 14,0 | zaterdag 25 april 2015 | Marga, Corina, Jolle, Mees & Anoek |
29 | 126 | NL | Grote Rivierenpad | Geldermalsen | > | Leerdam | 22,0 | zondag 19 april 2015 | Tulio |
30 | 125 | NL | Friesch Kustpad | Ferwerd | > | Dokkum | 24,5 | zondag 12 april 2015 | Brad, Corina & Carlos |
31 | 124 | NL | Noord-Hollandpad | Kolhorn | > | Obdam | 21,0 | zaterdag 04 april 2015 | Theo, Corina, Brad & Caroline |
32 | 123 | NL/B | Grenslandpad | Stamproy | > | Hamont | 26,5 | zondag 08 maart 2015 |
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!