Aantal kilometers gelopen per deelnemer:
Naam | hikes | Total km's | |
1 | John L | 30 | 414,9 |
2 | Mark L | 13 | 136,8 |
3 | Michael | 13 | 134,4 |
4 | Theo | 5 | 102,4 |
5 | Marga | 6 | 82,9 |
6 | Corina | 4 | 82,8 |
7 | Alberto | 3 | 53,4 |
8 | Rogier | 6 | 50,0 |
9 | Rachel | 6 | 50,0 |
10 | Tulio | 3 | 43,1 |
11 | Peter C | 2 | 42,2 |
12 | Carolien | 2 | 39,8 |
13 | Tanja | 2 | 31,6 |
14 | Kees | 2 | 28,6 |
15 | Jos | 1 | 24,2 |
16 | Annet | 1 | 23,0 |
17 | Peter D | 1 | 23,0 |
18 | Carlos | 1 | 14,2 |
19 | Dirk-Jan | 1 | 14,2 |
20 | Anoek | 1 | 13,5 |
21 | Lisse | 1 | 13,5 |
22 | Maria | 1 | 6,0 |
23 | Jolle | 1 | 6,0 |
24 | Mees | 1 | 6,0 |
25 | Manuel | 1 | 6,0 |
26 | Angelique | 2 | 4,9 |
Buiten Camino:
Gelopen trajecten:
Naam hike: | km's |
Everest Basecamp (14x) | 140,6 |
UtrechtPad (5x) | 96,5 |
MarskramerPad (3x) | 89,7 |
Other trails (4x) | 63,4 |
Avond hike (7x) | 53,6 |
Noord-Hollandpad (1x) | 29,2 |
FrieslandPad (2x) | 26,2 |
Personal Hike (1x) | 13,5 |
Boothcamp (1x) | 12,0 |
Hollyday hike (1x) 7,8
We verwelkomen 4 nieuwe wandelaars dit jaar:
Mark Looijmans
Michael Simon
Rogier Simon
Rachel van den Berg
Foto links 2018
Hike weekend: Utrecht 2018
Wandelingen Nederland: Hiking NL 2018
Camino Alpen part III : Alps 3 2018
Nepal Mount Everest Base Camp: Nepal 2018
Sierra Nevada: Monachill Las Cahoras
Gelopen trajecten NL:
NrT | Naam: | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
25 | Other Trails | Grote Peel , rode route | <> | Ospel | 3,0 | zaterdag 27 oktober 2018 | John L |
24 | UtrechtPad | Werkhoven | > | Utrecht | 15,6 | zondag 7 oktober 2018 | Theo, John L, Corina, Carolien en Kees |
23 | UtrechtPad | Hollandsche Rading | > | Utrecht | 24,2 | zaterdag 6 oktober 2018 | Theo, John L, Corina, Carolien, Marga & Jos |
22 | UtrechtPad | Werkhoven | > | Wijk bij Duurstede | 19,6 | vrijdag 5 oktober 2018 | Theo, Tulio, Tanja & John L |
21 | Hollyday hike | Monachil Las Cahorras | < > | Sierre Nevada | 7,8 | maandag 27 augustus 2018 | John L |
20 | Avond Hike | Durgerdam | <> | Durgerdam herkansing | 4,4 | donderdag 23 augustus 2018 | Angelique |
19 | MarskramerPad | Rijnsaterwoude | > | Breukelen | 33,8 | zaterdag 18 augustus 2018 | Peter C |
18 | Noord-Hollandpad | Halfweg | > | Zandvoort | 29,2 | zaterdag 11 augustus 2018 | Tulio, Carlos, John L & Dirk-Jan |
17 | Personal hike | Theo's hike nr 4 | > | Diepsmeer > Dorspsstraat Langedijk | 13,5 | zondag 29 jui 2018 | Theo, Corina, Lisse, Jolle, Mees, Anoek, Kees, Manuel en John L |
16 | Avond Hike | Amsterdam Rivierenbuurt | <> | Amsterdam Amstel | 6,0 | donderdag 19 juli 2018 | Maria |
15 | Avond Hike | Amsterdam Noord Strand Pllek | <> | Kadoelen | 7,3 | donderdag 12 juli 2018 | Marga & John L |
14 | Avond Hike | Blijburg strand | <> | Diemer5hoek | 7,8 | dinsdag 3 juli 2018 | Marga |
13 | Avond Hike | Amsterdam | <> | Westerpark | 9,5 | donderdag 28 juni 2018 | Marga & Tulio |
12 | Avond Hike | Durgerdam | <> | Ransdorp | 7,5 | donderdag 21 juni 2018 | Angelique |
11 | Avond Hike | Amsterdam Oost | > | Blijburg strand | 11,1 | donderdag 14 juni 2018 | Marga |
10 | Bootcamp | Rhenen | <> | Motorcrossbaan | 12,0 | woensdag 11 april 2018 | Tanja & John L |
9 | MarskramerPad | Leiden | > | Den Haag | 31,2 | zondag 08 april 2018 | John L |
8 | MarskramerPad | Rijnsaterwoude | > | Leiden | 24,7 | zondag 01 april 2018 | John L |
7 | UtrechtPad | Veenendaal | > | Scherpenzeel | 19,3 | vrijdag 30 maart 2018 | |
6 | UtrechtPad | Baarn | > | Amersfoort | 17,8 | zaterdag 17 maart 2018 | John L |
5 | Other Trails | Groene Wissel: Vughtse Lunetten | > | Den Bosch > Vught | 18,4 | zaterdag 10 maart 2018 | Alberto & John L |
4 | Other Trails | Groene Wissel | > | Hoorn Koggenland | 19,0 | zaterdag 17 februari 2018 | Peter C, Alberto & John L |
3 | Frieslandpad | Harlingen | > | Franeker | 15,2 | zaterdag 3 februari 2018 | John L |
2 | Frieslandpad | Ferwerd | > | Hallum | 11,0 | vrijdag 2 februari 2018 | |
1 | Other Trails | Groet | <> | Groet, Duintoppentocht | 23,0 | zondag 14 januari 2018 | Marga, Alberto, Theo, Kees, Annet, Peter D, Corina & John L |
391,9 |
Nepal Mount Everest Base
Nr | traject van: | Naar: | km | datum | Met: | |
14 | Namche Bazaar | > | Lukla (2850m) | 17,9 | zaterdag 5 mei 2018 | John L, Mark & Michael |
13 | Tengboche (3860m) | > | Namche Bazaar (3444m) | 9,2 | vrijdag 4 mei 2018 | John L, Mark & Michael |
12 | Gorakshep (5164m) | <> | Kala Patar > Periche (4200m) | 21,4 | donderdag 3 mei 2018 | John L, Mark & Michael |
11 | Lobusche | <> | BaseCamp (5364m) | 11,3 | woensdag 2 mei 2018 | John L, Mark & Michael |
10 | Dzongla | > | Lobusche (4950m) | 6,6 | dinsdag 1 mei 2018 | John L, Mark & Michael |
9 | Tangna via Chola Pass (5330m) | > | Dzongla (4830m) | 15,2 | maandag 30 april 2018 | John L, Mark & Michael |
8 | Gokyo Tso | > | Thangna (4700m) | 5,2 | zondag 29 april 2018 | John L, Mark & Michael |
7 | Gokyo Tso | <> | Gokyo Ri (5357m) | 3,8 | zaterdag 28 april 2018 | John L |
6 | Lungden | > | Gokyo Tso (4790m) | 6,9 | vrijdag 27 april 2018 | John L, Mark, Michael, Rogier & Rachel |
5 | Thame | > | Lunghen (4368m) | 7,8 | donderdag 26 april 2018 | John L, Mark, Michael, Rogier & Rachel |
4 | Namche Bazaar | > | Thame (3820m) | 9,5 | woensdag 25 april 2018 | John L, Mark, Michael, Rogier & Rachel |
3 | Namche Bazaar | <> | Khumjung (3790m) | 5,8 | dinsdag 24 april 2018 | John L, Mark, Michael, Rogier & Rachel |
2 | Pakding | > | Namche Bazaar (3444m) | 10,1 | maandag 23 april 2018 | John L, Mark, Michael, Rogier & Rachel |
1 | Lukla (2850m) | > | Pakding (2610m) | 9,9 | zondag 22 april 2018 | John L, Mark, Michael, Rogier & Rachel |
Gelopen op de Camino:
Nr | Land | traject van: | Naar: | km | datum | |
9 | IT | Col de Larche | > | Pontebernardo | 17,4 | zondag 16 september 2018 |
8 | FR | Maljasset | > | Col de Larche | 31,6 | zaterdag 15 september 2018 |
7 | FR | Ceillac | > | Maljasset (2368m) | 26,3 | vrijdag 14 september 2018 |
6 | FR | Arvieux | > | Ceillac (1639m) | 26,4 | donderdag 13 september 2018 |
5 | FR | Briançon | > | Arvieux (1685m) | 21,3 | woensdag 12 september 2018 |
4 | FR | Refuge de Buffère | > | Briançon (1326m) | 20,3 | dinsdag 11 september 2018 |
3 | FR | Refugio I Re Magi | > | Refuge de Buffère (2076m) | 20,0 | maandag 10 september 2018 |
2 | FR | Refuge de Mont Thabor | > | Refugio I Re Magi (1768m) | 14,2 | zondag 9 september 2018 |
1 | FR | Modane | > | Refuge de Mont Thabor (2500m) | 12,5 | zaterdag 8 september 2018 |
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!