09.(11) Alberto
Alberto is mijn 38ste deelnemer van de wandelgroep
(Sinds zaterdag 30 mei 2015)
Alberto Espinosa is geboren 20 juli 1980 te Sevilla in Colombia. Hij heeft Elektra techniek gestudeerd aan de TU te Delft en is daar afgestudeerd als engineer. Daarna nog 3 jaar Ph.D studie gedaan aan de TU Eindhoven. Yoga ziet hij als een goede ontspanning. Hij volgt hiervoor ook speciale lessen. Hiervoor geniet Alberto van een geestekijke gesteldheid die hem ver kan brengen in het leven. Ook wandelen helpt hem hiermee. Naast een geestelijke gesteldheid verkrijgt hij ook een goede lichamelijke gesteldheid. Tot op heden nog heeft hij nog geen Camino. Alberto ken ik van de gym in Amsterdam. We gaan soms ook samen stappen in de stad. Daarnaast zijn we ook wel eens met de kayak te vinden rondom Amsterdam. Ook een Joodse viering van Pasen hebben we samen beleefd. Het afgelopen jaar heeft hij afwisselend gewoond in Barcelona en Amterdam. Ondanks zijn afwezigheid hier in de stad, heeft hij zijn beste beentje weer voor gezet. Ik hoop hem nog op vele wandelingen tegen te komen.
Camino
Gelopen trajecten op de Camino:
NrT | Land | traject van: | Naar: | datum | Met: | Alberto | |
1 | NL | Schoonhoven | < | Hardinxveld | zondag 14 juni 2020 | Alberto | 28,6 |
Last updated: Jan 2021
Buiten Camino:
Gelopen trajecten:
NrT | Land | Naam: | traject van: | Naar: | datum | Met: | Alberto | |
29 | NL | Other Trails | Overveen | > | Zandvoort | woensdag 16 december 2020 | Alberto | 15,6 |
28 | NL | OtherTrails | Amsterdam | <> | Tuinen van West | vrijdag 23 oktober 2020 | Alberto | 12,4 |
27 | NL | Other Trails | Amsterdamse Bos | <> | Geitenboerderij | vrijdag 2 oktober 2020 | Alberto | 8,5 |
26 | NL | Other Trails | Deventer | <> | Deventer Hotel Gaia | zaterdag 12 september 2020 | Theo, Corina, Perry, Carolien, Alberto & John L | 15,0 |
25 | NL | MarskramerPad* | Deventer | > | Klarenbeek | vrijdag 11 september 2020 | Theo, Kees, Annet, Alberto & John L | 20,0 |
24 | NL | Other Trails | Amsterdam Westerpark | <> | Nieuwe Houthaven | woensdag 5 augustus 2020 | Tulio & Alberto | 9,4 |
23 | NL | Stadswandeling | Amsterdam | <> | Sportpark Diemen | vrijdag 22 mei 2020 | Alberto | 13,4 |
22 | NL | Avondwandeling | Amsterdam Oost | <> | Amsterdam Zeeburg | donderdag 23 juli 2020 | Alberto | 15,8 |
21 | NL | Prestige Hikes | Fjoertocht | <> | Egmond aan Zee | zaterdag 30 november 2019 | Corina, Theo & Alberto | 19,0 |
20 | B | Stadswandeling | Leuven | <> | Leuven | zondag 13 oktober 2019 | Theo, Corina, Marga, Carolien, Kees, John L & Alberto | 9,0 |
19 | B | GR5 | Testelt | > | Diest | zaterdag 12 oktober 2019 | Theo, Corina, Marga, John L, Alberto, Frank & Anouk | 14,4 |
18 | NL | Other Trails | Naardermeer | <> | Naarden-Vesting | zaterdag 21 september 2019 | Theo & Alberto | 25,0 |
17 | NL | Avondwandeling | Kronenburgpark | <> | Vondelpark | donderdag 19 september 2019 | Marga, Alberto & John L | 10,1 |
16 | NL | Avondwandeling | Beatrixpark | > | Vondelpark | donderdag 12 september 2019 | Alberto | 6,3 |
15 | NL | Avondwandeling | Amstelpark | > | Zeedijk | vrijdag 16 augustus 2019 | Alberto | 12,0 |
14 | NL | Avondwandeling | Diemen Zuid | > | Ijburg Amsterdam | donderdag 8 augustus 2019 | Alberto & John L | 10,8 |
13 | NL | Stadswandeling | Zeedijk via Westerpark | <> | Zeedijk via Vondelpark | zondag 23 juni 2019 | Theo, Lisse, Kees, Manuel, Annet, Peter D, Corina, Jolle, Mees, Anoek, Karin, Jippe, Marga en Alberto | 7,1 |
12 | NL | Other Trails | Amsterdamse Waterleidingduinen | <> | Vogelenzang | maandag 22 april 2019 | Tanja en Alberto | 32,7 |
11 | NL | Other Trails | Kootwijk | <> | Radio Kootwijke Veluwe | zaterdag 23 maart 2019 | Alberto & John L | 15,4 |
10 | NL | Other Trails | Groene Wissel: Vughtse Lunetten | > | Den Bosch > Vught | zaterdag 10 maart 2018 | Alberto & John L | 18,4 |
9 | NL | Other Trails | Groene Wissel | > | Hoorn Koggenland | zaterdag 17 februari 2018 | Peter C, Alberto & John L | 19,0 |
8 | NL | Other Trails | Groet | <> | Groet, Duintoppentocht | zondag 14 januari 2018 | Marga, Alberto, Theo, Kees, Annet, Peter D, Corina & John L | 16,0 |
7 | NL | Avondwandeling | Muiderpoort > Flevopark | > | Science Park > Muiderpoort | donderdag 6 april 2017 | Marga, Alberto & John L | 11,0 |
6 | NL | Avondwandeling | Amsterdam Zeedijk | <> | Mazrad, Zeedijk, Amsterdam | donderdag 30 maart 2017 | Alberto | 9,0 |
5 | NL | Grote Rivierenpad | Schipluiden | > | Hoek van Holland | zondag 24 juli 2016 | Jos & Alberto | 25,7 |
4 | NL | Other Trails | NS Traject | > | Almere CS > Almere Oostvaarders | zondag 5 juni 2016 | Peter C, Marga en Alberto | 18,0 |
3 | NL | Noord-Hollandpad | Heemskerk | > | Akersloot | Zondag 03 April 2016 | Corina & Alberto | 19,0 |
2 | NL | Grote Rivierenpad | Nieuwerkerk a/d Amstel | > | Krimpen a/d Lek | zondag 14 juni 2015 | Alberto | 24,0 |
1 | NL | Noord-Hollandpad | Ouderkerk a/d Amstel | < | Halfweg | zaterdag 30 mei 2015 | Angelique, Alberto | 21,0 |
Last updated: Jan 2021
Fotolink
Camino:
Wandelweekends:
Buiten Camino:
Meest recente reacties
Hallo ,
Ik zie website www.j0vadi.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site?
Wat is de prijs als we een artikel
Hey jij staat altijd je mannetje voor de klas
Hey kom je hier vaker?
Ja dadt leikt meij erg gezelich maar ick wil dan wel de bestte steenen beiten?!